![]() |
|||
| 5座02单位 | |||
| 房型: 3室2厅 | |||
| 面积: 129.47 平方米 | |||
| 简介: | |||
![]() |
|||
| 5座01单位 | |||
| 房型: 2室2厅 | |||
| 面积: 82.27 平方米 | |||
| 简介: | |||
![]() |
|||
| 1座06单位 | |||
| 房型: 3室2厅 | |||
| 面积: 184.96 平方米 | |||
| 简介: | |||
![]() |
|||
| 1座03单位 | |||
| 房型: 2室2厅 | |||
| 面积: 88.00 平方米 | |||
| 简介: 佛奥湾户型图 面积:88.00m2 | |||
![]() |
|||
| 1座02单位 | |||
| 房型: 2室2厅 | |||
| 面积: 88.65 平方米 | |||
| 简介: 面积:88.65m2 | |||
![]() |
|||
| 6座03单位 | |||
| 房型: 4室2厅 | |||
| 面积: 147.01 平方米 | |||
| 简介: 面积:147.01m2 | |||
![]() |
|||
| 6座02单位 | |||
| 房型: 3室2厅 | |||
| 面积: 164.93 平方米 | |||
| 简介: | |||
![]() |
|||
| 6座01单位 | |||
| 房型: 3室2厅 | |||
| 面积: 179.62 平方米 | |||
| 简介: | |||
![]() |
|||
| 01单元 | |||
| 房型: 4室2厅 | |||
| 面积: 207.92m2 平方米 | |||
| 简介: 1座01单元 4室2厅 面积:207.92m2 | |||
![]() |
|||
| 6座04单位 | |||
| 房型: 3室2厅 | |||
| 面积: 120.88 平方米 | |||
| 简介: 6座04单位 3室2厅 | |||
|














