![]() |
|||
| 2座01单位 | |||
| 房型: 2座01单位 | |||
| 面积: 0 平方米 | |||
| 简介: | |||
![]() |
|||
| 4座01单位 | |||
| 房型: 4座01单位 | |||
| 面积: 0 平方米 | |||
| 简介: | |||
![]() |
|||
| 3座02单位 | |||
| 房型: 3座02单位 | |||
| 面积: 0 平方米 | |||
| 简介: | |||
![]() |
|||
| 11座06单位 | |||
| 房型: 11座06单位 | |||
| 面积: 0 平方米 | |||
| 简介: | |||
![]() |
|||
| 11座01单位 | |||
| 房型: 11座01单位 | |||
| 面积: 0 平方米 | |||
| 简介: | |||
![]() |
|||
| 11座04单位 | |||
| 房型: 11座04单位 | |||
| 面积: 0 平方米 | |||
| 简介: | |||
![]() |
|||
| 11座02单位 | |||
| 房型: 11座02单位 | |||
| 面积: 0 平方米 | |||
| 简介: | |||
![]() |
|||
| 户型图 | |||
| 房型: 户型图 | |||
| 面积: 183 平方米 | |||
| 简介: 183方 4室2厅2卫 183平米 | |||
![]() |
|||
| 5座06单位 | |||
| 房型: 4室2厅 | |||
| 面积: 142.70 平方米 | |||
| 简介: | |||
![]() |
|||
| 5座05单位 | |||
| 房型: 3室2厅 | |||
| 面积: 111.44 平方米 | |||
| 简介: | |||
![]() |
|||
| 5座04单位 | |||
| 房型: 3室2厅 | |||
| 面积: 103.73 平方米 | |||
| 简介: | |||
![]() |
|||
| 5座03单位 | |||
| 房型: 3室2厅 | |||
| 面积: 125.23 平方米 | |||
| 简介: | |||
|
















