![]() |
|||
| 骏悦华庭二栋A型 | |||
| 房型: 二厅三房 | |||
| 面积: 99.46 平方米 | |||
| 简介: | |||
![]() |
|||
| 骏悦华庭二栋B型 | |||
| 房型: 二厅三房 | |||
| 面积: 100.69 平方米 | |||
| 简介: | |||
![]() |
|||
| 骏悦华庭二栋C型 | |||
| 房型: 二厅三房 | |||
| 面积: 136.32 平方米 | |||
| 简介: | |||
![]() |
|||
| 骏悦华庭二栋D型 | |||
| 房型: 二厅三房 | |||
| 面积: 102.30 平方米 | |||
| 简介: | |||
![]() |
|||
| 骏悦华庭二栋E型 | |||
| 房型: 二厅三房 | |||
| 面积: 101.90 平方米 | |||
| 简介: | |||
![]() |
|||
| 骏悦华庭五栋A型 | |||
| 房型: 二厅三房 | |||
| 面积: 95.21 平方米 | |||
| 简介: | |||
![]() |
|||
| 骏悦华庭五栋B型 | |||
| 房型: 二厅三房 | |||
| 面积: 89.26 平方米 | |||
| 简介: | |||
![]() |
|||
| 骏悦华庭五栋C型 | |||
| 房型: 二厅三房 | |||
| 面积: 100.77 平方米 | |||
| 简介: | |||
![]() |
|||
| 骏悦华庭五栋D型 | |||
| 房型: 二厅二房 | |||
| 面积: 67.22 平方米 | |||
| 简介: | |||
|













