![]() |
|||
| 金威俪都22座户型平面布局图 | |||
| 房型: 0 | |||
| 面积: 0 平方米 | |||
| 简介: | |||
![]() |
|||
| 金威俪都10座户型平面布局图 | |||
| 房型: 0 | |||
| 面积: 0 平方米 | |||
| 简介: | |||
![]() |
|||
| 金威郦都5座02单元 | |||
| 房型: 3室2厅2卫 | |||
| 面积: 111.22 平方米 | |||
| 简介: | |||
![]() |
|||
| 金威郦都4座03单元 | |||
| 房型: 2室2厅1卫 | |||
| 面积: 85.63 平方米 | |||
| 简介: | |||
![]() |
|||
| 金威郦都20座05单元 | |||
| 房型: 4室2厅3卫 | |||
| 面积: 152.55 平方米 | |||
| 简介: | |||
![]() |
|||
| 金威郦都20座01单元 | |||
| 房型: 3室2厅2卫 | |||
| 面积: 118.59 平方米 | |||
| 简介: | |||
![]() |
|||
| 金威郦都5座04单元 | |||
| 房型: 3室2厅2卫 | |||
| 面积: 116.89 平方米 | |||
| 简介: 金威郦都5座04单元 3室2厅2卫116.89㎡ | |||
|











