![]() |
|||
| 9座01、02、03、04单位 | |||
| 房型: 9座01、02、03、04单位 | |||
| 面积: 0 平方米 | |||
| 简介: 9座01、02、03、04单位 | |||
![]() |
|||
| 7、8座01、02、03、04 | |||
| 房型: 7、8座01、02、03、04 | |||
| 面积: 0 平方米 | |||
| 简介: 7、8座01、02、03、04单位 | |||
![]() |
|||
| 10座01、02、03、04单 | |||
| 房型: 10座01、02、03、04单 | |||
| 面积: 0 平方米 | |||
| 简介: 10座01、02、03、04单位 | |||
![]() |
|||
| 3座03单位平面图 | |||
| 房型: 四房二厅二卫 | |||
| 面积: 88.00 平方米 | |||
| 简介: | |||
![]() |
|||
| 3座02单位平面图 | |||
| 房型: 三房二厅二卫 | |||
| 面积: 84.00 平方米 | |||
| 简介: | |||
![]() |
|||
| 3座01单位平面图 | |||
| 房型: 三房二厅二卫 | |||
| 面积: 87.00 平方米 | |||
| 简介: | |||
![]() |
|||
| 1、2座05单位平面图 | |||
| 房型: 三房两厅两卫 | |||
| 面积: 86.00 平方米 | |||
| 简介: | |||
![]() |
|||
| 1座03、2座02单位平面图 | |||
| 房型: 四房二厅二卫 | |||
| 面积: 119.00 平方米 | |||
| 简介: | |||
![]() |
|||
| 1座02、3座03单位平面图 | |||
| 房型: 四房二厅二卫 | |||
| 面积: 116.00 平方米 | |||
| 简介: | |||
![]() |
|||
| 1-2座01单位平面图 | |||
| 房型: 三房二厅二卫 | |||
| 面积: 91.00 平方米 | |||
| 简介: | |||
|














